Skip to the content
Skip to the Navigation
ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2563
ประเภทงบประมาณ | จำนวน(บาท) |
งบบุคลากร | 2,119,080.00 |
งบดำเนินงาน | 2,509,000.00 |
งบลงทุน | 1,365,100.00 |
งบเงินอุดหนุน | 5,039,075.00 |
งบรายจ่ายอื่น | 8,69,200.00 |
รวมทั้งสิ้น | 11,901,455.00 |
ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2564
ประเภทงบประมาณ | จำนวน(บาท) |
งบบุคลากร | 2,217,920.00 |
งบดำเนินงาน | 2,266,200.00 |
งบลงทุน | 1,488,900.00 |
งบเงินอุดหนุน | 5,450,529.50 |
งบรายจ่ายอื่น | 1,526,660.00 |
รวมทั้งสิ้น | 12,950,209.50 |
ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2565
ประเภทงบประมาณ | จำนวน(บาท) |
งบบุคลากร | 2,291,880.00 |
งบดำเนินงาน | 1,689,000.00 |
งบลงทุน | 1,850,000.00 |
งบเงินอุดหนุน | 5,908,430.00 |
งบรายจ่ายอื่น | 504,850.00 |
รวมทั้งสิ้น | 12,244,160.00 |
ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2566
ประเภทงบประมาณ | จำนวน(บาท) |
งบบุคลากร | |
งบดำเนินงาน | |
งบลงทุน | |
งบเงินอุดหนุน | |
งบรายจ่ายอื่น | |
รวมทั้งสิ้น | |
ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2567
ประเภทงบประมาณ | จำนวน(บาท) |
งบบุคลากร | |
งบดำเนินงาน | |
งบลงทุน | |
งบเงินอุดหนุน | |
งบรายจ่ายอื่น | |
รวมทั้งสิ้น | |